Использовать стандарт будут при любой фазе течения заболевания, а не только при фазе стабилизации, как сейчас.
По новому стандарту больше не потребуется оказывать некоторые медуслуги для лечения. Среди них немедикаментозные методыпрофилактики, лечения и медреабилитации (механотерапия, массаж шеи, рук, ног и др.).
Условия и форма оказания медпомощи не изменятся: ее по-прежнему будут предоставлять планово и амбулаторно.
Проводить лабораторные и инструментальные исследования на стадии диагностики больше не потребуется
Все пациенты пройдут только первичный прием офтальмолога и ревматолога.
Сейчас для выявления у детей заболевания предусмотрен первичный прием 12 специалистов, а также проведение лабораторных и инструментальных исследований.Количество лабораторных исследований возрастет.
Вместо пяти теперь на стадии лечения их станет 19. Добавлены, например, исследование уровней содержащихся в крови общего белка, мочевины, креатинина, общего билирубина, натрия, калия.
2.3. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 26 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 26 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 26 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 26 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 26 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 26 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 26 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 26 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 | 26 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 | 26 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 | 26 |
A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 1 | 26 |
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 1 | 26 |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 1 | 4 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 1 | 26 |
A12.06.010 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 4 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 1 | 26 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 26 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 26 |
Сдавать анализы будут все пациенты. В среднем за период лечения каждый метод применят 26 раз. Исключение составят определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК, а также исследование уровня иммуноглобулина G в крови. Их проведут четыре раза за весь срок лечения.
Источник: http://www.consultant.ru/cons/
Комментарии (0)
Зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий