Ответственный за разработку Нурмагомедова Патимат Мухумаевна
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений
NurmagomedovaPM@rosminzdrav.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения
127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку
+7 (495) 627-24-00
Дополнительный адрес электронной почты
NurmagomedovaPM@minzdrav.gov.ru
Дата начала общественного обсуждения 17 февраля 2022 г.
Дата окончания общественного обсуждения 3 марта 2022 г.
Длительность общественного обсуждения 15
ФИО руководителя (заместителя руководителя), принявшего решение об отказе от размещения уведомления О.О. Салагай
Дата принятия решения об отказе от размещения уведомления 17 февраля 2022 г.
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 17 февраля 2022 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 23 февраля 2022 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 7
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы
offers-regulation@rosminzdrav.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы
127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
Стандарт
медицинской помощи при истмико-цервикальной недостаточности
медицинской помощи при истмико-цервикальной недостаточности
Возрастная категория пациента: любой
Пол пациента: женский
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная, плановая
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 185
Нозологические единицы (код по МКБ X1):
O34.32 Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери
Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Лабораторные методы исследования
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.20.003 | Исследование кристаллизации слизи шеечного канала | 0,2 | 1 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,7 | 1 |
A09.20.001 | Определение плацентарного альфа-микроглобулина-1 (ПАМГ-1) в цервикальной слизи | 0,2 | 1 |
A09.20.002 | Исследование водородного показателя (pH) в амниотической жидкости в цервикальной слизи (тест на подтекание околоплодных вод) | 0,2 | 1 |
A09.20.003 | Определение фосфорилированной формы протеин-1 связанного инсулиноподобного фактора роста (ПСИФР-1) в цервикальной слизи | 0,2 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 0,034 | 1 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 0,034 | 1 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 1 |
A26.20.032.001 | Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | 0,46 | 1 |
A26.20.033 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 0,46 | 1 |
A26.20.034 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) | 0,46 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
1.2. Лабораторные методы исследования
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,033 | 1 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 4 |
A26.20.032.001 | Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | 0,0033 | 1 |
A26.20.033 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 0,0033 | 1 |
A26.20.034 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) | 0,0067 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,033 | 1 |
Комментарии (0)
Зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий