ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации «Об утверждении стандарта
первичной медико-санитарной помощи детям при несовершенном остеогенезе (консервативное лечение)»
Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при несовершенном остеогенезе (консервативное лечение)» разработан с целью совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи детям, страдающим несовершенным остеогенезом.
В проект приказа внесены необходимые медицинские услуги, лекарственные препараты для первичной медико-санитарной помощи детям при несовершенном остеогенезе.
Главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения Российской Федерации
С.И. Куцев
Адрес электронной почты: kutsev@mail.ru
Начальник Отдела мониторинга, стандартизации и организации специализированной медицинской помощи детям
Л.В. Караваева
Адрес электронной почты: KaravaevaLV@rosminzdrav.ru
Заместитель начальника Отдела мониторинга, стандартизации и организации медицинской помощи детям
Н.М. Крестовская
Адрес электронной почты: KrestovskayaNM@rosminzdrav.ru
Возрастная категория пациента: дети
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по МКБ X*):
Q78.0 Незавершенный остеогенез
- Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
|
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления[1] | Усредненный показатель кратности применения |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 0,15 | 1 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 0,8 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,3 | 1 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,2 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,3 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,05 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 0,9 | 1 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 0,2 | 1 |
|
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 0,9 | 1 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,9 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,9 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,9 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,9 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,9 | 1 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 0,5 | 1 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,9 | 1 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,9 | 1 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,5 | 1 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,9 | 1 |
A09.05.213 | Исследование уровня соматомедина A в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.221 | Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 0,9 | 1 |
A09.05.222 | Определение С-концевого телопептида в крови | 0,2 | 1 |
A09.28.066 | Определение N-концевого телопептида в моче | 0,2 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,9 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,9 | 1 |
|
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,3 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,2 | 1 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 0,1 | 1 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 0,1 | 1 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 0,5 | 1 |
A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 0,1 | 1 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 0,1 | 1 |
A06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 0,5 | 1 |
A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 0,5 | 1 |
A12.25.005 | Импедансометрия | 0,1 | 1 |
- Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
|
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 0,2 | 3 |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 0,2 | 1 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 0,4 | 3 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,2 | 3 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,9 | 3 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 0,2 | 3 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 0,2 | 3 |
|
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 0,8 | 3 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,8 | 3 |
A09.05.221 | Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | 0,8 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,2 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,8 | 3 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,8 | 3 |
|
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,3 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,2 | 1 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 0,1 | 1 |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 0,1 | 1 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 0,5 | 1 |
A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 0,1 | 1 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 0,1 | 1 |
A06.03.061 | Рентгеноденситометрия | 0,5 | 1 |
A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 0,5 | 1 |
A12.25.005 | Импедансометрия | 0,1 | 1 |
|
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 0,05 | 1 |
A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 0,1 | 21 |
A19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 0,2 | 7 |
A19.03.003.013 | Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при переломе костей | 0,1 | 21 |
A19.03.003.023 | Гидрокинезотерапия при переломе костей | 0,1 | 21 |
A19.23.003 | Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи | 0,1 | 21 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 0,3 | 21 |
A21.03.001 | Массаж при переломе костей | 0,1 | 7 |
- Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата ** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД *** |
СКД **** |
A11CC | Витамин D и его аналоги | |||||
Альфакальцидол | 0,9 | мкг | 0,5 | 8 | ||
A12AA | Кальция препараты | |||||
Кальция карбонат+Кальция лактоглюконат | 0,9 | г | 1 | 16 | ||
B05CB | Солевые растворы | |||||
Натрия хлорид | 0,9 | мл | 500 | 4 000 | ||
M01AE | Пропионовой кислоты производные | |||||
Ибупрофен | 0,2 | мг | 300 | 2 400 | ||
N02BE | Анилиды | |||||
Парацетамол | 0,6 | мг | 400 | 3 200 |
** - Международное непатентованное или группировочное (химическое) наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.
*** - Средняя суточная доза.
**** - Средняя курсовая доза.
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
Комментарии (0)
Зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий