В проект приказа внесены необходимые медицинские услуги, в том числе лабораторные исследования, лекарственные препараты для оказания специализированной медицинской помощи детям с гастроэнтеритом вирусной этиологии тяжелой степени тяжести.
Источник: http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=85290
ТЕКСТ ПРОЕКТА СТАНДАРТА
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от_________2018 г. №______
Стандарт
специализированной медицинской помощи детям
при гастроэнтеритах вирусной этиологии
тяжелой степени тяжести
Возрастная категория пациентов: дети
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, экстренная
Фаза течения заболевания (состояния): острая
Стадия и (или) степень тяжести заболевания(состояния): тяжелая степень тяжести
Осложнения (при наличии): вне зависимости от осложнений
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 10
Нозологические единицы (код по МКБ X <*>):
A08.0 Ротавирусный энтерит
A08.1 Острая гастроэнтеропатия, вызванная возбудителем Норволк
A08.2 Аденовирусный энтерит
A08.3 Другие вирусные энтериты
A08.4 Вирусная кишечная инфекция неуточненная
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |
|||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <1> |
Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,7 | 1 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 0,01 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,05 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,05 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,01 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 0,6 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,8 | 1 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,5 | 1 |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 0,05 | 1 |
A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 0,01 | 1 |
A26.06.034.002 | Обнаружение антител классов G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 0,01 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 0,05 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,05 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,05 | 1 |
A26.06.073 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.074 | Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmonella paratyphy A) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.075 | Определение антител к сальмонелле паратифа B (Salmonella paratyphy B) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 1 | 1 |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
A26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.094 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови | 0,1 | 1 |
A26.06.095 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Боуди (Shigella boudii) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.096 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле дизентерии (Shigella dysenterie) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.097 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.098 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови | 0,5 | 1 |
A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 2 |
A26.19.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | 0,5 | 1 |
A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 1 | 2 |
A26.19.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | 0,1 | 1 |
A26.19.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) | 0,4 | 1 |
A26.19.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) | 0,2 | 1 |
A26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 1 | 1 |
A26.19.034 | Молекулярно–биологическое исследование фекалий на холерный вибрион (Vibrio cholerae) | 0,1 | 1 |
A26.19.040 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | 0,2 | 1 |
A26.19.043 | Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) в образцах фекалий | 0,1 | 1 |
А26.19.044 | Определение токсинов золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) в образцах фекалий | 0,05 | 1 |
А26.19.046 | Определение токсинов энтерогеморрагических эшерихий (EHEC) в образцах фекалий | 0,1 | 1 |
А26.19.063 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) | 0,2 | 1 |
А26.19.064 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 0,2 | 1 |
А26.19.065 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителей брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi/ paratyphi A/B/C) | 0,2 | 1 |
А26.19.066 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) | 0,1 | 1 |
А26.19.067 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 0,1 | 1 |
А26.19.068 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/ coli) | 0,2 | 1 |
А26.19.069 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | 0,2 | 1 |
А26.19.074 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы (Rotavirus gr.A) | 0,5 | 1 |
А26.19.075 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на калицивирусы (норовирусы, саповирусы) (Caliciviridae (Norovirus, Sapovirus)) | 0,5 | 1 |
А26.19.076 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на астровирусы (Astrovirus) | 0,2 | 1 |
А26.19.077 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на аденовирусы (Adenovirus) | 0,2 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 2 |
В03.016.013 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 0,01 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования |
|||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения |
A03.17.001 | Эзофагогастроинтестиноскопия | 0,05 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,05 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,8 | 1 |
A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 0,2 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,2 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,01 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,05 | 1 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,05 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |||
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста |
|||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,7 | 2 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 0,05 | 1 |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 10 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 0,01 | 1 |
B01.017.001 | Прием (консультация) врача - клинического фармаколога | 0,1 | 1 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,01 | 1 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,5 | 3 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,05 | 1 |
2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинским работником со средним профессиональным образованием |
|||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 6 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 6 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,5 | 3 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 3 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,01 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,9 | 2 |
A11.16.008 | Промывание желудка | 0,01 | 1 |
A11.16.010 | Установка назогастрального зонда | 0,05 | 2 |
A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 0,01 | 1 |
A11.19.010 | Сбор кала для лабораторного исследования | 1 | 3 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,01 | 1 |
A11.28.014 | Сбор мочи для лабораторного исследования | 1 | 1 |
A13.30.006 | Обучение уходу за больным ребенком | 1 | 3 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,6 | 4 |
A14.16.002 | Уход за назогастральным зондом | 0,01 | 3 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,5 | 2 |
A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 0,01 | 1 |
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,7 | 2 |
2.3. Лабораторные методы исследования |
|||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,8 | 1 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 0,8 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,7 | 1 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,1 | 1 |
A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 0,01 | 1 |
A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 0,1 | 1 |
A26.19.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | 0,1 | 1 |
A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 0,1 | 1 |
A26.19.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | 0,1 | 1 |
A26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
A26.19.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 0,1 | 1 |
А26.19.043 | Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) в образцах фекалий | 0,1 | 1 |
A26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,05 | |
A26.19.043 | Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) в образцах фекалий | 0,1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,7 | 2 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,8 | 2 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,7 | 1 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
В03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 1 | 1 |
2.4. Инструментальные методы исследования |
|||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,2 | 1 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,2 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,7 | 1 |
2.5. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения |
|||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги |
Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения |
А03.18.001 | Колоноскопия | 0,001 | 1 |
A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,01 | 1 |
B01.003.004. 001 |
Местная анестезия | 0,01 | 1 |
2.6. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации |
|||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги |
Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения |
A17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 0,01 | 3 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз | |||||||
Код | Анатомо- терапевтическо-химическая классификация |
Наименование лекарственного препарата <**> |
Усредненный показатель частоты предоставления |
Единицы измерения | ССД<***> | СКД<****> | |
A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой |
0,2 | |||||
Мебеверин | мг | 200 | 1800 | ||||
Тримебутин | мг | 200 | 1000 | ||||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,2 | |||||
Дротаверин | мг | 40 | 360 | ||||
A03AX | Другие препараты для лечения функциональных расстройств кишечника | 0,4 | |||||
Симетикон | мг | 200 | 1800 | ||||
A03FA | Стимуляторы моторики ЖКТ | 0,5 | |||||
Метоклопрамид | мг | 10 | 90 | ||||
A04AA | Блокаторы серотониновых 5НТ3- рецепторов |
0,3 | |||||
Ондансетрон | мг | 3 | 9 | ||||
A07BC | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 0,5 | |||||
Смектит диоктаэдрический | г | 6 | 36 | ||||
A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | 0,3 | |||||
Бифидобактерии бифидум | доза | 4 | 20 | ||||
A09AA | Ферментные препараты | 0,4 | |||||
Панкреатин | ЕД | 75000 | 675000 | ||||
B01AB | Группа гепарина | 0,1 | |||||
Гепарин натрия | МЕ | 6000 | 60000 | ||||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,2 | |||||
Альбумин человека | мл | 100 | 300 | ||||
Гидроксиэтил-крахмал | мл | 200 | 1000 | ||||
Декстран | мл | 200 | 600 | ||||
B05BA | Растворы для парентерального питания | 0,1 | |||||
Жировые эмульсии для парентерального питания | мл | 100 | 600 | ||||
B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 0,5 | |||||
Декстроза+Калия хлорид+Натрия хлорид+Натрия цитрат | г | 300 | 1500 | ||||
Натрия лактата раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид+Натрия лактат] | мл | 200 | 2000 | ||||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид] | мл | 400 | 4000 | ||||
Натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + Яблочная кислота | мл | 200 | 1000 | ||||
J01DH | Карбапенемы | 0,05 | |||||
Меропенем | мг | 1500 | 7500 | ||||
J01FA | Макролиды | 0,05 | |||||
Азитромицин |
мг | 250 | 750 | ||||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,3 | |||||
Ибупрофен | мг | 400 | 3600 | ||||
N02BE | Анилиды | 0,3 | |||||
Парацетамол | мг | 400 | 2400 | ||||
P01AB | Производные нитроимидазола | 0,1 | |||||
Метронидазол | мг | 600 | 6000 | ||||
V06DD | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | 0,1 | |||||
Аминокислоты для парентерального питания | мл | 100 | 600 | ||||
V07AB | Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | 1 | |||||
Вода для инъекций | мл | 30 | 400 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 4000 | ||||
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания | |||||||
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления |
Количество | |||||
Диетическая терапия при заболеваниях кишечника (стол 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4п) | 0,9 | 10 | |||||
Элиминационные диеты (ЭД) | 0,1 | 10 | |||||
Сухая специализированная смесь без лактозы | 0,4 | 10 | |||||
Сухая специализированная смесь с содержанием высокогидролизного белка | 0,4 | 10 | |||||
<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
<**> Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.
<***> Средняя суточная доза.
<****> Средняя курсовая доза.
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425; 2017, № 31, ст.4791)).
Комментарии (0)
Зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий