Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при юношеском артрите с системным началом (терапия генно-инженерными биологическими препаратами)» разработан с целью совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи детям, страдающим юношеским артритом с системным началом.
В проект приказа внесены необходимые медицинские услуги, в том числе лабораторные исследования, лекарственные препараты для первичной медико-санитарной помощи детям страдающим юношеским артритом с системным началом.
В проект приказа внесены необходимые медицинские услуги, в том числе лабораторные исследования, лекарственные препараты для первичной медико-санитарной помощи детям страдающим юношеским артритом с системным началом.
Источник: http://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=85569
СТАНДАРТ
первичной медико-санитарной помощи детям при юношеском артрите с системным началом
(терапия генно-инженерными биологическими препаратами)
первичной медико-санитарной помощи детям при юношеском артрите с системным началом
(терапия генно-инженерными биологическими препаратами)
Возрастная категория пациента: дети
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости
Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости
Осложнения: вне зависимости
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365
Нозологические единицы (код по МКБ X *):
M08.2 Юношеский артрит с системным началом
- Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
---|---|---|---|
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления[1] | Усредненный показатель кратности применения |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 | 1 |
- Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 | 3 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 0,99 | 25 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 0,01 | 51 |
2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,69 | 26 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,29 | 13 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,01 | 52 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,01 | 26 |
A14.30.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов | 0,7 | 26 |
A14.30.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов | 0,29 | 13 |
A14.30.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов | 0,01 | 52 |
2.3. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 26 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 26 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 26 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 26 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 26 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 26 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 26 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 26 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 | 26 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 | 26 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 | 26 |
A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 1 | 26 |
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 1 | 26 |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 1 | 4 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 1 | 26 |
A12.06.010 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 1 | 4 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 1 | 26 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 26 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 26 |
2.4. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 4 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 4 |
- Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата ** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД *** |
СКД **** |
A02BC | Протонного насоса ингибиторы | |||||
Омепразол | 0,1 | мг | 20 | 600 | ||
A12AX | Кальция препараты, в комбинации с другими препаратами | |||||
Кальция карбонат+Колекальциферол | 0,3 | г | 1 | 365 | ||
B03BB | Фолиевая кислота и ее производные | |||||
Фолиевая кислота | 0,5 | мг | 1 | 261 | ||
C07AB | Бета-адреноблокаторы селективные | |||||
Атенолол | 0,01 | мг | 100 | 36 500 | ||
Метопролол | 0,01 | мг | 100 | 36 500 | ||
C08CA | Дигидропиридиновые производные | |||||
Амлодипин | 0,01 | мг | 10 | 3 650 | ||
C09AA | Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента | |||||
Каптоприл | 0,01 | мг | 100 | 36 500 | ||
Эналаприл | 0,01 | мг | 20 | 7 300 | ||
H02AB | Глюкокортикостероиды | |||||
Дексаметазон | 0,01 | мг | 10 | 50 | ||
Метилпреднизолон | 0,2 | мг | 12 | 4 380 | ||
Метилпреднизолон | 0,1 | мг | 250 | 1 250 | ||
Преднизолон | 0,1 | мг | 15 | 5 475 | ||
J01CR | Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | |||||
Амоксициллин+[Клавулановая кислота] | 0,01 | мг | 1 600 | 16 000 | ||
J01DE | Цефалоспорины четвертого поколения | |||||
Цефепим | 0,1 | г | 4 | 40 | ||
J01FA | Макролиды | |||||
Кларитромицин | 0,01 | г | 1 | 10 | ||
J01GB | Аминогликозиды другие | |||||
Амикацин | 0,1 | мг | 600 | 6 000 | ||
L01BA | Фолиевой кислоты аналоги | |||||
Метотрексат | 0,5 | мг | 15 | 780 | ||
L04AB | Фактора некроза опухолей-альфа (ФНО-альфа) ингибиторы | |||||
Адалимумаб | 0,01 | мг | 40 | 1 040 | ||
Этанерцепт | 0,01 | мг | 32 | 1 664 | ||
L04AC | Интерлейкина ингибиторы | |||||
Канакинумаб | 0,29 | мг | 160 | 2 080 | ||
Тоцилизумаб | 0,28 | мг | 320 | 8 320 | ||
Тоцилизумаб | 0,41 | мг | 240 | 6 240 | ||
L04AD | Кальциневрина ингибиторы | |||||
Циклоспорин | 0,05 | мг | 200 | 73 000 | ||
M01AB | Уксусной кислоты производные | |||||
Диклофенак | 0,05 | мг | 120 | 1 680 | ||
M01AC | Оксикамы | |||||
Мелоксикам | 0,1 | мг | 10 | 140 | ||
M01AX | Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты другие | |||||
Нимесулид | 0,1 | мг | 160 | 2 240 | ||
M05BA | Бифосфонаты | |||||
Ибандроновая кислота | 0,002 | мг | 3 | 12 | ||
Ибандроновая кислота | 0,001 | мкг | 2 500 | 912 500 | ||
N02BE | Анилиды | |||||
Парацетамол | 0,001 | г | 3 | 15 | ||
R06AE | Пиперазина производные | |||||
Цетиризин | 0,01 | мг | 5 | 35 | ||
R06AX | Антигистаминные препараты системного назначения другие | |||||
Дезлоратадин | 0,01 | мг | 5 | 35 |
** - Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.
*** - Средняя суточная доза.
**** - Средняя курсовая доза.
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425; 2017, № 31, ст. 4791).
[1] Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Комментарии (0)
Зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий