<< Назад к Ситуация по уплате взносов
Уплата взносов в 2026 году
Размер задолженности за несвоевременную уплату членских и целевых взносов составляет в текущем году 25%, в последующий год будет составлять 50% (Устав СНТ).
Отсутствие уплаты взносов от установленного срока влечёт за собой принудительное прекращение членства в товариществе и обращение в суд (271-ФЗ статья 13 пункт 4).
Уплата взносов в 2026 году
Размер взносов
В соответствии с решением Общего собрания (протокол № 1/26 от 09.05.2026) в 2026 году размер взносов составляет:- членский взнос 1570 ₽ за сотку,
- итоговый взнос членский и целевой за сотку для первой линии 3 920 ₽ (участки 111-136),
- итоговый взнос членский и целевой за сотку для второй линии 2 561 ₽ (участки 99-110)
Период уплаты
Дата уплаты взносов определена Уставом товарищества и Общим собранием членов товарищества (протокол 1/26 от 09 мая 2026 года пункт 4.2.) до 2 августа 2026 годаРазмер задолженности за несвоевременную уплату членских и целевых взносов составляет в текущем году 25%, в последующий год будет составлять 50% (Устав СНТ).
Отсутствие уплаты взносов от установленного срока влечёт за собой принудительное прекращение членства в товариществе и обращение в суд (271-ФЗ статья 13 пункт 4).
Информация об уплате взносов
на дату 13.05.2026 года время 18.00| Линия | Участок | Сотояние по уплате взносов |
| 2 | 99 | Не уплачены. Задолженность за предыдущие 2 года: за 2025 год размер взносов с учётом задолженности вырос на 25%, за 2024 год на 50% |
| 2 | 100 | Не уплачены. Задолженность за предыдущие 2 года: за 2025 год размер взносов с учётом задолженности вырос на 25%, за 2024 год на 50% |
| 2 | 101 | Не уплачены. Задолженность за предыдущие 2 года: за 2025 год размер взносов с учётом задолженности вырос на 25%, за 2024 год на 50% |
| 2 | 102 | Не уплачены. Задолженность за предыдущие 2 года: за 2025 год размер взносов с учётом задолженности вырос на 25%, за 2024 год на 50% |
| 2 | 103 | ННе уплачены. Задолженность за предыдущие 2 года: за 2025 год размер взносов с учётом задолженности вырос на 25%, за 2024 год на 50% |
| 2 | 104 | Не уплачены. Задолженность за предыдущие 2 года: за 2025 год размер взносов с учётом задолженности вырос на 25%, за 2024 год на 50% |
| 2 | 105 | Не уплачены. Задолженность за предыдущие 2 года: за 2025 год размер взносов с учётом задолженности вырос на 25%, за 2024 год на 50% |
| 2 | 106 | Не уплачены. Задолженность за предыдущие 2 года: за 2025 год размер взносов с учётом задолженности вырос на 25%, за 2024 год на 50% |
| 2 | 107 | Не уплачены. Задолженность за предыдущие 2 года: за 2025 год размер взносов с учётом задолженности вырос на 25%, за 2024 год на 50% |
| 2 | 108 | Не уплачены. Задолженность за предыдущие 2 года: за 2025 год размер взносов с учётом задолженности вырос на 25%, за 2024 год на 50% |
| 2 | 109 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 2 | 110 | Не уплачены. Задолженность за предыдущие 2 года: за 2025 год размер взносов с учётом задолженности вырос на 25%, за 2024 год на 50% |
| 1 | 111 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 112 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 113 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 114 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 115 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 116 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 117 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 118 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 119 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 120 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 121 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 122 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 123 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 124 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 125 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 126 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 127 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 128 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 129 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 130 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 131 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 132 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 133 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 134 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 135 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 136 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
| 1 | 137 | Не уплачены, задолженность за предыдущие годы отсутствует |
Комментарии (0)
Зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий